Bus routes Ukraine – Europe
Timetable and tickets for buses and minibuses between Ukraine and Europe. Choose a route for departure days, prices and stops.
Demo routes and demo prices. Not a real transport offer.
Next 30 days. Average price per person, rounded up to whole amounts. Not a bookable individual fare.
Within Germany and Switzerland
Within Ukraine
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Kyiv → Lutsk | CHF 130 / EUR 85 | 22 |
| Kyiv → Rivne | CHF 86 / EUR 92 | 65 |
| Lutsk → Kyiv | CHF 130 / EUR 85 | 22 |
| Lutsk → Rivne | CHF 130 / EUR 85 | 22 |
| Rivne → Kyiv | CHF 80 / EUR 92 | 63 |
| Rivne → Lutsk | CHF 130 / EUR 85 | 22 |
| Kyiv → Lviv | CHF 94 / EUR 96 | 52 |
| Lutsk → Lviv | CHF 130 | 9 |
| Lviv → Kyiv | CHF 91 / EUR 96 | 51 |
| Lviv → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Lviv → Rivne | CHF 84 / EUR 96 | 51 |
| Rivne → Lviv | CHF 88 / EUR 96 | 52 |
Buses from Augsburg
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Augsburg → Katowice | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Augsburg → Krakow | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Augsburg → Kyiv | CHF 130 | 9 |
| Augsburg → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Augsburg → Lviv | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Augsburg → Rivne | CHF 130 | 9 |
| Augsburg → Wroclaw | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
Buses from Basel
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Basel → Krakow | CHF 125 | 18 |
| Basel → Lviv | CHF 125 | 18 |
| Basel → Katowice | CHF 125 | 18 |
| Basel → Kyiv | CHF 135 | 9 |
| Basel → Rivne | CHF 135 | 9 |
| Basel → Wroclaw | CHF 125 | 18 |
Buses from Berlin
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Berlin → Kyiv | EUR 85 | 13 |
| Berlin → Lviv | EUR 75 | 13 |
| Berlin → Rivne | EUR 85 | 13 |
| Berlin → Katowice | EUR 45 | 13 |
| Berlin → Krakow | EUR 55 | 13 |
| Berlin → Lutsk | EUR 85 | 13 |
| Berlin → Wroclaw | EUR 27 | 13 |
Buses from Bern
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Bern → Lviv | CHF 128 | 17 |
| Bern → Wroclaw | CHF 128 | 17 |
| Bern → Katowice | CHF 128 | 17 |
| Bern → Krakow | CHF 128 | 17 |
| Bern → Kyiv | CHF 135 | 9 |
| Bern → Rivne | CHF 135 | 9 |
Buses from Dresden
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Dresden → Kyiv | CHF 117 / EUR 96 | 51 |
| Dresden → Lviv | CHF 110 / EUR 77 | 141 |
| Dresden → Rivne | CHF 111 / EUR 96 | 51 |
| Dresden → Wroclaw | CHF 101 / EUR 61 | 141 |
| Dresden → Katowice | CHF 103 / EUR 65 | 141 |
| Dresden → Krakow | CHF 105 / EUR 68 | 141 |
| Dresden → Lutsk | CHF 130 | 9 |
Buses from Geneva
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Geneva → Katowice | CHF 135 | 9 |
| Geneva → Krakow | CHF 135 | 9 |
| Geneva → Kyiv | CHF 135 | 9 |
| Geneva → Lviv | CHF 135 | 9 |
| Geneva → Rivne | CHF 135 | 9 |
| Geneva → Wroclaw | CHF 135 | 9 |
Buses from Katowice
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Katowice → Krakow | CHF 99 / EUR 50 | 154 |
| Katowice → Kyiv | CHF 105 / EUR 96 | 51 |
| Katowice → Rivne | CHF 98 / EUR 96 | 51 |
| Katowice → Augsburg | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Katowice → Basel | CHF 125 | 17 |
| Katowice → Berlin | EUR 45 | 13 |
| Katowice → Bern | CHF 128 | 16 |
| Katowice → Dresden | CHF 103 / EUR 65 | 142 |
| Katowice → Geneva | CHF 135 | 8 |
| Katowice → Lucerne | CHF 130 | 9 |
| Katowice → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Katowice → Lviv | CHF 104 / EUR 61 | 154 |
| Katowice → Munich | EUR 74 | 30 |
| Katowice → Nuremberg | CHF 106 / EUR 68 | 124 |
| Katowice → Stuttgart | CHF 104 / EUR 90 | 64 |
| Katowice → Wroclaw | CHF 99 / EUR 53 | 155 |
| Katowice → Zurich | CHF 105 | 47 |
Buses from Krakow
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Krakow → Basel | CHF 125 | 17 |
| Krakow → Katowice | CHF 99 / EUR 50 | 155 |
| Krakow → Lviv | CHF 102 / EUR 57 | 154 |
| Krakow → Munich | EUR 78 | 30 |
| Krakow → Rivne | CHF 95 / EUR 96 | 51 |
| Krakow → Augsburg | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Krakow → Berlin | EUR 55 | 13 |
| Krakow → Bern | CHF 128 | 16 |
| Krakow → Dresden | CHF 105 / EUR 68 | 142 |
| Krakow → Geneva | CHF 135 | 8 |
| Krakow → Kyiv | CHF 101 / EUR 96 | 51 |
| Krakow → Lucerne | CHF 130 | 9 |
| Krakow → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Krakow → Nuremberg | CHF 108 / EUR 71 | 124 |
| Krakow → Stuttgart | CHF 106 / EUR 90 | 64 |
| Krakow → Wroclaw | CHF 101 / EUR 56 | 155 |
| Krakow → Zurich | CHF 107 | 47 |
Buses from Kyiv
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Kyiv → Berlin | EUR 85 | 13 |
| Kyiv → Dresden | CHF 118 / EUR 96 | 52 |
| Kyiv → Katowice | CHF 107 / EUR 96 | 52 |
| Kyiv → Munich | EUR 100 | 13 |
| Kyiv → Nuremberg | CHF 124 / EUR 100 | 43 |
| Kyiv → Stuttgart | CHF 127 | 21 |
| Kyiv → Wroclaw | CHF 111 / EUR 96 | 52 |
| Kyiv → Zurich | CHF 130 | 21 |
| Kyiv → Augsburg | CHF 130 | 9 |
| Kyiv → Basel | CHF 135 | 9 |
| Kyiv → Bern | CHF 135 | 9 |
| Kyiv → Geneva | CHF 135 | 9 |
| Kyiv → Krakow | CHF 104 / EUR 96 | 52 |
| Kyiv → Lucerne | CHF 130 | 9 |
Buses from Lucerne
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Lucerne → Katowice | CHF 130 | 9 |
| Lucerne → Krakow | CHF 130 | 9 |
| Lucerne → Kyiv | CHF 130 | 9 |
| Lucerne → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Lucerne → Lviv | CHF 130 | 9 |
| Lucerne → Rivne | CHF 130 | 9 |
| Lucerne → Wroclaw | CHF 130 | 9 |
Buses from Lutsk
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Lutsk → Augsburg | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Berlin | EUR 85 | 13 |
| Lutsk → Dresden | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Katowice | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Krakow | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Lucerne | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Nuremberg | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Wroclaw | CHF 130 | 9 |
| Lutsk → Zurich | CHF 130 | 9 |
Buses from Lviv
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Lviv → Basel | CHF 125 | 18 |
| Lviv → Berlin | EUR 75 | 13 |
| Lviv → Bern | CHF 128 | 17 |
| Lviv → Dresden | CHF 111 / EUR 77 | 142 |
| Lviv → Krakow | CHF 104 / EUR 57 | 155 |
| Lviv → Munich | EUR 92 | 30 |
| Lviv → Nuremberg | CHF 114 / EUR 83 | 124 |
| Lviv → Stuttgart | CHF 113 / EUR 90 | 64 |
| Lviv → Wroclaw | CHF 108 / EUR 67 | 155 |
| Lviv → Zurich | CHF 114 | 46 |
| Lviv → Augsburg | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Lviv → Geneva | CHF 135 | 9 |
| Lviv → Katowice | CHF 106 / EUR 61 | 155 |
| Lviv → Lucerne | CHF 130 | 9 |
Buses from Munich
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Munich → Krakow | EUR 77 | 29 |
| Munich → Kyiv | EUR 100 | 12 |
| Munich → Lviv | EUR 92 | 29 |
| Munich → Rivne | EUR 100 | 12 |
| Munich → Katowice | EUR 73 | 29 |
| Munich → Wroclaw | EUR 66 | 29 |
Buses from Nuremberg
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Nuremberg → Kyiv | CHF 123 / EUR 100 | 42 |
| Nuremberg → Lviv | CHF 113 / EUR 83 | 123 |
| Nuremberg → Rivne | CHF 117 / EUR 100 | 42 |
| Nuremberg → Katowice | CHF 106 / EUR 67 | 123 |
| Nuremberg → Krakow | CHF 108 / EUR 71 | 123 |
| Nuremberg → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Nuremberg → Wroclaw | CHF 104 / EUR 62 | 123 |
Buses from Rivne
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Rivne → Berlin | EUR 85 | 13 |
| Rivne → Dresden | CHF 112 / EUR 96 | 52 |
| Rivne → Katowice | CHF 101 / EUR 96 | 52 |
| Rivne → Krakow | CHF 98 / EUR 96 | 52 |
| Rivne → Munich | EUR 100 | 13 |
| Rivne → Nuremberg | CHF 118 / EUR 100 | 43 |
| Rivne → Stuttgart | CHF 118 | 21 |
| Rivne → Wroclaw | CHF 105 / EUR 96 | 52 |
| Rivne → Zurich | CHF 122 | 21 |
| Rivne → Augsburg | CHF 130 | 9 |
| Rivne → Basel | CHF 135 | 9 |
| Rivne → Bern | CHF 135 | 9 |
| Rivne → Geneva | CHF 135 | 9 |
| Rivne → Lucerne | CHF 130 | 9 |
Buses from Stuttgart
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Stuttgart → Kyiv | CHF 126 | 20 |
| Stuttgart → Lviv | CHF 113 / EUR 90 | 63 |
| Stuttgart → Rivne | CHF 117 | 20 |
| Stuttgart → Katowice | CHF 105 / EUR 90 | 63 |
| Stuttgart → Krakow | CHF 107 / EUR 90 | 63 |
| Stuttgart → Wroclaw | CHF 103 / EUR 90 | 63 |
Buses from Wroclaw
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Wroclaw → Bern | CHF 128 | 16 |
| Wroclaw → Dresden | CHF 101 / EUR 61 | 142 |
| Wroclaw → Kyiv | CHF 109 / EUR 96 | 51 |
| Wroclaw → Lviv | CHF 106 / EUR 67 | 154 |
| Wroclaw → Rivne | CHF 103 / EUR 96 | 51 |
| Wroclaw → Augsburg | CHF 130 / EUR 80 | 17 |
| Wroclaw → Basel | CHF 125 | 17 |
| Wroclaw → Berlin | EUR 27 | 13 |
| Wroclaw → Geneva | CHF 135 | 8 |
| Wroclaw → Katowice | CHF 99 / EUR 52 | 154 |
| Wroclaw → Krakow | CHF 101 / EUR 56 | 154 |
| Wroclaw → Lucerne | CHF 130 | 9 |
| Wroclaw → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Wroclaw → Munich | EUR 68 | 30 |
| Wroclaw → Nuremberg | CHF 104 / EUR 62 | 124 |
| Wroclaw → Stuttgart | CHF 102 / EUR 90 | 64 |
| Wroclaw → Zurich | CHF 102 | 47 |
Buses from Zurich
| Route | Average price | Trips |
|---|---|---|
| Zurich → Kyiv | CHF 130 | 21 |
| Zurich → Lviv | CHF 114 | 46 |
| Zurich → Rivne | CHF 122 | 21 |
| Zurich → Katowice | CHF 105 | 46 |
| Zurich → Krakow | CHF 108 | 46 |
| Zurich → Lutsk | CHF 130 | 9 |
| Zurich → Wroclaw | CHF 103 | 46 |